序號 | 獎勵名稱 | 發證 時間 | 發證單位 | 獎勵 等級 | 備注 |
1 | 吉林經濟貿易學校工會-在2013年工會工作中成績顯著,被評為先進工會組織 | 2013年12月 | 市教科文衛體工會 | 市級 | |
2 | 2013年度人民滿意學校 | 2013年12月 | 市教育局 | 市級 | |
3 | 吉林經濟貿易學校在2013年吉林教育局開展的“廉潔文化進校園活動”暨“轉作風、樹正氣、倡清廉”廉潔文藝節目評選活動中,參評作品舞蹈《彩云之南》被評為三等獎。 | 2013年12月 | 市教育局 | 市級 | |
4 | 吉林經濟貿易學校榮獲吉林市“十二五”中期(2013年度)教育科學研究工作先進單位 | 2013年9月 | 市教育局 | 市級 | |
5 | 2013年吉林市中等職業學?!捌髽I杯”技能大賽團體一等獎 | 2014年1月 | 市教育局 | 市級 | |
6 | 2013年吉林市中等職業學?!捌髽I杯”技能大賽特殊貢獻獎 | 2014年1月 | 市教育局 | 市級 | |
7 | 2014年吉林市中學生田徑運動會職業學校組第三名 | 2014年9月 | 市教育局 市體育局 | 市級 | |
8 | 2014年吉林市中學生田徑運動會體育道德風尚獎 | 2014年9月 | 市教育局 市體育局 | 市級 | |
9 | 吉林省教育系統先進單位 | 2014年9月 | 省公務員局 省教育廳 | 省級 | |
10 | 根據《物流師職業資格認證管理辦法》,被評為“物流師職業資格認證物流員智能考試中心” | 2012年9月 | 中國物流與采購聯合會 全國物流標準化技術委員會 | 國家級 | |
11 |